期货及期权
专注为你提供强大的投资后盾
买卖注意事项
本公司提供之香港期货及期权产品之交易详情
产品 | 最低波幅 | 每张 合约价值 | 可供买卖的合约月份 | 合约 结算方式 | 交易时间 | 开市前时段 * | 最后交易日 | 最后结算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指数期货 | 一个指数点 | 指数点 x 50港元 | 即月、下月及之后 的两个季月 | 现金 | 09:15-12:00、 13:00-16:30及 17:15-03:00 | 08:45 – 09:15 12:30 – 13:00 | 合约月份之 第二个 最后交易日 (收市时间: 16:00) | 最后交易日 之后的工作 |
小型恒生指数期货 | 指数点 x 10港元 | |||||||
H股指数期货 | 指数点 x 50港元 | |||||||
小型H股指数期货 | 指数点 x 10港元 | |||||||
恒生指数期权 | 指数点 x 50港元 | 即月、下两个月及之后的三个季月 | ||||||
小型恒生指数期权 | 指数点 x 10港元 | 即月、下月及之后的两个季月 | ||||||
H股指数期权 | 指数点 x 50港元 | 即月、下两个月及之后的三个季月 | ||||||
小型H股指数期权 | 指数点x 10港元 | 即月、下月及之后的两个季月 |
合约细则
请参考以下香港交易所网站连结
香港交易所网站衍生产品页