期貨及期權
專注為你提供強大的投資後盾
買賣注意事項
本公司提供之香港期貨及期權產品之交易詳情
產品 | 最低波幅 | 每張 合約價值 | 可供買賣的合約月份 | 合約 結算方式 | 交易時間 | 開市前時段 * | 最後交易日 | 最後結算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數期貨 | 一個指數點 | 指數點 x 50港元 | 即月、下月及之後 的兩個季月 | 現金 | 09:15-12:00、 13:00-16:30及 17:15-03:00 | 08:45 – 09:15 12:30 – 13:00 | 合約月份之 第二個 最後交易日 (收市時間: 16:00) | 最後交易日 之後的工作 |
小型恒生指數期貨 | 指數點 x 10港元 | |||||||
H股指數期貨 | 指數點 x 50港元 | |||||||
小型H股指數期貨 | 指數點 x 10港元 | |||||||
恒生指數期權 | 指數點 x 50港元 | 即月、下兩個月及之後的三個季月 | ||||||
小型恒生指數期權 | 指數點 x 10港元 | 即月、下月及之後的兩個季月 | ||||||
H股指數期權 | 指數點 x 50港元 | 即月、下兩個月及之後的三個季月 | ||||||
小型H股指數期權 | 指數點x 10港元 | 即月、下月及之後的兩個季月 |
合約細則
請參考以下香港交易所網站連結
香港交易所網站衍生產品頁