期貨及期權
專注為你提供強大的投資後盾
期貨及期權
專注為你提供強大的投資後盾
買賣注意事項
本公司提供之香港期貨及期權產品之交易詳情
產品 | 最低波幅 | 每張 合約價值 | 可供買賣的合約月份 | 合約 結算方式 | 交易時間 | 開市前時段 * | 最後交易日 | 最後結算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數期貨 | 一個指數點 | 指數點 x 50港元 | 即月、下月及之後 的兩個季月 | 現金 | 09:15-12:00、 13:00-16:30及 17:15-03:00 | 08:45 – 09:15 12:30 – 13:00 | 合約月份之 第二個 最後交易日 (收市時間: 16:00) | 最後交易日 之後的工作 |
小型恒生指數期貨 | 指數點 x 10港元 | |||||||
H股指數期貨 | 指數點 x 50港元 | |||||||
小型H股指數期貨 | 指數點 x 10港元 | |||||||
恒生指數期權 | 指數點 x 50港元 | 即月、下兩個月及之後的三個季月 | ||||||
小型恒生指數期權 | 指數點 x 10港元 | 即月、下月及之後的兩個季月 | ||||||
H股指數期權 | 指數點 x 50港元 | 即月、下兩個月及之後的三個季月 | ||||||
小型H股指數期權 | 指數點x 10港元 | 即月、下月及之後的兩個季月 |
合約細則
請參考以下香港交易所網站連結
香港交易所網站衍生產品頁
買賣注意事項
本公司提供之香港期貨及期權產品之交易詳情
商品 | 合約價值 | 最低價格變動 | 最低價值變動 (美元) | 商品代號 | 香港交易時間 – 夏令 (冬令時間延遲一小時) | 最後交易日(香港時間) |
---|---|---|---|---|---|---|
貴金屬 | ||||||
紐約期金 | 100 盎司 | 0.1 | 10 | GC | 06:00 – 05:15 | 交易於交割月份最後交易日 之前三個營業日終止 |
紐約小黃金 | 50 盎司 | 0.25 | 12.5 | QO | 06:00 – 05:15 | |
紐約期銀 | 5,000 盎司 | 0.005 | 25 | SI | 06:00 – 05:15 | |
紐約小白銀 | 2,500 盎司 | 0.0125 | 12.5 | HG | 06:00 – 05:15 | |
紐約原銅 | 25,000 磅 | 0.0005 | 12.5 | HG | 06:00 – 05:15 | |
紐約白金 | 50 盎司 | 0.1 | 5 | PL | 06:00 – 05:15 | |
能源 | ||||||
紐約原油 | 1,000 桶 | 0.01 | 10 | CL | 06:00 – 05:15 | * 最後交易日 |
小型原油 | 500 盎司 | 0.025 | 12.5 | QM | >06:00 – 05:15 | 紐約原油的最後交易日 之前一個營業日終止 |
指數 | ||||||
小型道瓊斯工業 平均指數 | 5 美元 x 指數 | 1 | 5 | YM | 星期一 06:00 – 翌日 04:15 星期二至五 04:30 – 05:15, 06:00 – 翌日 04:15 | 交易於交割月份最後交易日 之前三個營業日終止 |
小型標準普爾 500指數 | 50 美元 x 指數 | 0.25 | 12.5 | ES | 星期一 06:00 – 翌日 04:15 星期二至五 06:00 – 翌日 04:15, 04:30 – 05:30 | |
小型納斯達克指數 | 20 美元 x 指數 | 0.25 | 5 | NQ | 星期一 06:00 – 翌日 04:15 星期二至五 06:00 – 翌日 04:15, 04:30 – 05:30 | |
外匯 | ||||||
澳元 | 100,000 澳元 | 0.0001 | 10 | AUD | 06:00 – 05:00 | 交易至合約到期月份的 當月第三個星期三之前二個營業日 (通常是星期一)/21:16 |
英鎊 | 62,500 英鎊 | 0.0001 | 6.25 | GBP | 06:00 – 05:00 | |
加拿大元 | 100,000 加拿大元 | 0.0001 | 10 | CAD | 06:00 – 05:00 | |
歐元 | 125,000 歐元 | 0.0001 | 12.5 | EUR | 06:00 – 05:00 | |
日圓 | 12,500,000 日圓 | 0.000001 | 12.5 | JPY | 06:00 – 05:00 | |
新西蘭元 | 100,000 新西蘭元 | 0.0001 | 10 | NZD | 06:00 – 05:00 | |
瑞士法郎 | 125,000 瑞士法郎 | 0.0001 | 12.5 | CHF | 06:00 – 05:00 | |
人民幣/美元 | 1,000,000 人民幣 | 0.00001 | 10 | RMB | 06:00 – 05:00 | 交易至合約到期月份的 當月第三個星期三之前 一個營業日 (通常是星期二)/09:00 |
農產品 | ||||||
玉米 | 5,000 浦式耳 | 0.25 | 12.5 | ZC | 星期一至五 08:00 – 08:45, 21:30 – 翌日02:15 | 交易至合約到期月份之前 十五個營業日 |
黃豆油 | 60,000 鎊 | 0.01 | 6 | ZL | ||
黃豆粉 | 100 噸 | 0.1 | 10 | ZM | ||
燕麥 | 5,000 浦式耳 | 0.25 | 12.5 | ZO | ||
黃豆 | 5,000 浦式耳 | 0.25 | 12.5 | ZS | ||
小麥 | 5,000 浦式耳 | 0.25 | 12.5 | ZW | ||
可可 | 10 公噸 | 1 | 10 | CC | 16:00 – 02:00 | ^ 最後通知日前一個營業日 |
棉花 | 50,000 磅 | 0.01 | 5 | CT | 09:00 – 02:30 | 現貨月月底前十七個營業日 |
咖啡 | 37,500 磅 | 0.05 | 18.75 | KC | 15:30 – 02:00 | ^^ 最後通知日前一個營業日 |
糖 #11 | 112,000 磅 | 0.01 | 11.2 | SB | 14:30 – 02:00 | 交割月份前一個月的 最後一個營業日 |
利率期貨 | ||||||
美國國庫債券 | 1,000 美元 x 指數 | 1/32 | 32.25 | ZB | 06:00 – 05:00 | 交易於交割月份最後交易日 之前七個營業日 |
10年美國 國庫債券 | 1,000 美元 x 指數 | 1/64 | 15.625 | ZN | 06:00 – 05:00 |
本公司提供之環球期貨產品之交易詳情
* 本月份進行的交易必須在交割前一月的25號往前數的第3個營業日完成。
若該月25日非營業日,則必須在提前一天的第3個營業日完成。若到期日遇上假日,則提前一天。
^ 最後通知日為交割月的最後一個工作日之前十個營業日。
^^最後通知日為交割月的最後一個工作日之前七個營業日。
註:
1. 本資料僅供參考,相當資訊請以交易所公告為準,使用者依本資料交易發生損失需自行負責。
按金要求
請瀏覽本公司的服務收費內的參考按金
合約概要
項目 | 詳情 |
---|---|
相關股票 | 請參考股票期貨名單 |
合約乘數 | 一手正股(有關個別股票合約乘數,可參考股票期貨名單) |
合約價值 | 立約成價乘以合約乘數 |
最低價格波幅 | 港幣$0.01 |
合約月份 | 現月,下兩個月,及之後的兩個季月 |
交易時間 | 上午9時30分至中午12時正 及 下午1時正至下午4時正 |
最後交易日 | 該月最後第二個營業日 |
最後結算日 | 最後交易日之後的第一個營業日 |
最後結算價 | 相關普通股於最後交易日當天的以下各項讀數的平均值: (i)聯交所持續交易時段開始後的五分鐘起直至持續交易時段完結前的五分鐘止期間每隔五分鐘所報的最高買入價與最低賣出價的中間價 及; (ii)聯交所所報的收市價。 |
結算方法 | 以現金結算 |
交易費用及徵費 | 交易所費用(每張計) 港幣0.5-3.00 證監會徵費(每張計) 港幣0.10 佣金請參考本公司收費表 |
成本比較
例子:
銀行股A (手數400股; 價位$75); 期貨乘數: 400 股; 合約價值: $30,000; 持倉: 1 個月
種類 | 收費專案 | 個股期貨(來回費用) | 股票* (來回費用) |
---|---|---|---|
交易成本 | 交易費用 | $3.5 x 2 = $7.00 | $30,000 x 0.005% x 2 = $3.00 |
證監會征費 | $0.1 x 2 = $0.20 | $30,000 x 0.0027% x 2 = $1.62 | |
印花稅 | N/A | $30,000 x 0.1% x 2 = $60.00 | |
小結 | $7.2 | $64.62 | |
經紀費用 | 佣金 | 商議 | 商議 |
資金需求 | 期貨基本按金 (~6.8%) | $2,034 | - |
股票投資金額 | - | $30,000 |
* 股票可借貸85%投資金額,利息為$106.25 (i.e. $30000 x 0.85 x 5% / 12)
特色比較
用途 | 股票期貨 | 股票 | 股票期權 | 股票衍生權證 | 股票牛熊證 |
---|---|---|---|---|---|
定價 | 現貨價格 + 持倉成本 | 股票交易價 | 取決行使價及波幅 | 取決行使價、 波幅及轉換比率 | 取決行使價、 收回價及轉換比率 |
杠杆比率 | 10 – 15 倍 | 1 倍 (現金交易 ); 2 – 5倍(按金) | 5 – 15倍 取決行使價 | 取決行使價、 波幅及轉換比率 | 取決行使價、 收回價及轉換比率 |
印花稅 | 沒有 | 有 | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
投資者可否沽空 | 沒限制 | 須股票借貸 | 沒限制 | 只供長倉 | 只供長倉 |
波幅敏感度 | 沒有 | 沒有 | 有 | 有 | 有 |
時間值的影響 | 極微的 | 極微的 | 接近到期日時 會增加影響カ | 接近到期日時 會增加影響カ | 接近到期日時 會增加影響カ |
全部合約名單
有關股票期貨合約之全部名單,請 按此瀏覽交易所網站 。
投資者須注意個別股票期貨可能沒市場莊家登記,因而未能提供買賣差價。投資者若要買賣沒有市場莊家登記的股票期貨時,應謹慎小心及明白其所涉及的流動風險。
交易名單
為平衡市場風險及同時照顧客戶需要,寶新證券提供大部分重點股票期貨予客戶進行交易。
股票期貨的合約買賣單位多於一手正股股數
生效日: 2022年1月10日
號數 | 股票 | 正股名稱 | HKATS | 合約買賣單位(股數) | 正股買賣單位倍數 | 市場莊家 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 新鴻基地產發展有限公司 | SHK | 1,000 | 2 | 有 |
2 | 175 | 吉利汽車控股有限公司 | GAH | 5,000 | 5 | 有 |
3 | 268 | 金蝶國際軟件集團有限公司 | KDS | 2,000 | 2 | 有 |
4 | 285 | 比亞迪電子(國際)有限公司 | BYE | 1,000 | 2 | 有 |
5 | 688 | 中國海外發展有限公司 | COL | 2,000 | 4 | 有 |
6 | 788 | 中國鐵塔股份有限公司 | TWR | 10,000 | 5 | 有 |
7 | 823 | 領展房地產投資信託基金 | LNK | 1,000 | 10 | 有 |
8 | 868 | 信義玻璃控股有限公司 | GHL | 2,000 | 2 | 有 |
9 | 981 | 中芯國際集成電路製造有限公司 | SMC | 2,500 | 5 | 有 |
10 | 998 | 中信銀行股份有限公司 | CTB | 20,000 | 20 | 有 |
11 | 1024 | 快手科技 | KST | 500 | 5 | 有 |
12 | 1288 | 中國農業銀行股份有限公司 | ABC | 10,000 | 10 | 有 |
13 | 1299 | 友邦保險控股有限公司 | AIA | 1,000 | 5 | 有 |
14 | 1336 | 新華人壽保險股份有限公司 | NCL | 1,000 | 10 | 有 |
15 | 1359 | 中國信達資產管理股份有限公司 | CDA | 5,000 | 5 | 有 |
16 | 1810 | 小米集團 | MIU | 1,000 | 5 | 有 |
17 | 1816 | 中國廣核電力股份有限公司 | CGN | 10,000 | 10 | 有 |
18 | 1833 | 平安健康醫療科技有限公司 | PHT | 500 | 5 | 有 |
19 | 1876 | 百威亞太控股有限公司 | BUD | 1,000 | 10 | 有 |
20 | 1918 | 融創中國控股有限公司 | SUN | 2,000 | 2 | 有 |
21 | 1919 | 中遠海運控股股份有限公司 | COS | 2,500 | 5 | 有 |
22 | 1988 | 中國民生銀行股份有限公司 | MSB | 10,000 | 20 | 有 |
23 | 2007 | 碧桂園控股有限公司 | COG | 5,000 | 5 | 有 |
24 | 2015 | 理想汽車 | LAU | 200 | 2 | 有 |
25 | 2018 | 瑞聲科技控股有限公司 | AAC | 1,000 | 2 | 有 |
26 | 2238 | 廣州汽車集團股份有限公司 | GAC | 4,000 | 2 | 有 |
27 | 2333 | 長城汽車股份有限公司 | GWM | 10,000 | 20 | 有 |
28 | 2382 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | SNO | 1,000 | 10 | 有 |
29 | 2601 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | CPI | 1,000 | 5 | 有 |
30 | 2800 | 盈富基金 | TRF | 50,000 | 100 | 無 |
31 | 2822 | CSOP富時中國A50ETF | CSA | 5,000 | 25 | 有 |
32 | 2823 | iShares安碩富時A50中國指數ETF | A50 | 5,000 | 50 | 有 |
33 | 2828 | 恒生中國企業指數上市基金 | HCF | 5,000 | 25 | 有 |
34 | 3188 | 華夏滬深300指數ETF | AMC | 2,000 | 10 | 有 |
35 | 3333 | 中國恒大集團 | EVG | 2,000 | 2 | 有 |
36 | 3690 | 美團 | MET | 500 | 5 | 有 |
37 | 3888 | 金山軟件有限公司 | KSO | 1,000 | 5 | 有 |
38 | 3993 | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | MOL | 9,000 | 3 | 有 |
39 | 6030 | 中信證券股份有限公司 | CTS | 1,000 | 2 | 有 |
40 | 6060 | 眾安在綫財產保險股份有限公司 | ZAO | 1,000 | 10 | 有 |
41 | 6618 | 京東健康股份有限公司 | JDH | 500 | 10 | 有 |
42 | 6837 | 海通證券股份有限公司 | HAI | 10,000 | 25 | 有 |
43 | 9618 | 京東集團股份有限公司 | JDC | 500 | 10 | 有 |
44 | 9626 | 嗶哩嗶哩集團股份有限公司 | BIL | 60 | 3 | 有 |
45 | 9633 | 農夫山泉股份有限公司 | NFU | 1,000 | 5 | 有 |
46 | 9868 | 小鵬汽車有限公司 | PEN | 200 | 2 | 有 |
47 | 9888 | 百度集團股份有限公司 | BIU | 150 | 3 | 有 |
48 | 9898 | 微博股份有限公司 | WEB | 100 | 5 | 有 |
49 | 9961 | 攜程集團有限公司 | TRP | 150 | 3 | 有 |
50 | 9988 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | ALB | 500 | 5 | 有 |
51 | 9999 | 網易 | NTE | 500 | 5 | 有 |
股票期貨合約買賣單位等於一手正股股數
號數 | 股票 | 正股名稱 | HKATS | 合約買賣單位(股數) | 市場莊家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 長江和記實業有限公司 | CKH | 500 | 有 |
2 | 2 | 中電控股有限公司 | CLP | 500 | 有 |
3 | 3 | 香港中華煤氣有限公司 | HKG | 1,000 | 有 |
4 | 4 | 九龍倉集團有限公司 | WHL | 1,000 | 有 |
5 | 5 | 匯豐控股有限公司 | HKB | 400 | 有 |
6 | 6 | 電能實業有限公司 | HEH | 500 | 有 |
7 | 11 | 恒生銀行有限公司 | HSB | 100 | 有 |
8 | 12 | 恒基兆業地產有限公司 | HLD | 1,000 | 有 |
9 | 17 | 新世界發展有限公司 | NWD | 1,000 | 有 |
10 | 19 | 太古股份有限公司'A' | SWA | 500 | 有 |
11 | 23 | 東亞銀行有限公司 | BEA | 200 | 有 |
12 | 27 | 銀河娛樂集團有限公司 | GLX | 1,000 | 有 |
13 | 66 | 香港鐵路有限公司 | MTR | 500 | 有 |
14 | 241 | 阿里健康信息技術有限公司 | ALH | 2,000 | 有 |
15 | 267 | 中國中信股份有限公司 | CIT | 1,000 | 有 |
16 | 386 | 中國石油化工股份有限公司 | CPC | 2,000 | 有 |
17 | 388 | 香港交易及結算所有限公司 | HEX | 100 | 有 |
18 | 700 | 騰訊控股有限公司 | TCH | 100 | 有 |
19 | 728 | 中國電信股份有限公司 | CTC | 2,000 | 有 |
20 | 762 | 中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 | CHU | 2,000 | 有 |
21 | 857 | 中國石油天然氣股份有限公司 | PEC | 2,000 | 有 |
22 | 883 | 中國海洋石油有限公司 | CNC | 1,000 | 有 |
23 | 902 | 華能國際電力股份有限公司 | HNP | 2,000 | 有 |
24 | 914 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | ACC | 500 | 有 |
25 | 939 | 中國建設銀行股份有限公司 | CCB | 1,000 | 有 |
26 | 941 | 中國移動有限公司 | CHT | 500 | 有 |
27 | 968 | 信義光能控股有限公司 | SHL | 2,000 | 有 |
28 | 1088 | 中國神華能源股份有限公司 | CSE | 500 | 有 |
29 | 1171 | 兗礦能源集團股份有限公司 | YZC | 2,000 | 有 |
30 | 1211 | 比亞迪股份有限公司 | BYD | 500 | 有 |
31 | 1398 | 中國工商銀行股份有限公司 | ICB | 1,000 | 有 |
32 | 1772 | 江西贛鋒锂業股份有限公司 | GLI | 200 | 有 |
33 | 1800 | 中國交通建設股份有限公司 | CCC | 1,000 | 有 |
34 | 1898 | 中國中煤能源股份有限公司 | CCE | 1,000 | 無 |
35 | 1928 | 金沙中國有限公司 | SAN | 400 | 有 |
36 | 2269 | 藥明生物技術有限公司 | WXB | 500 | 有 |
37 | 2318 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | PAI | 500 | 有 |
38 | 2328 | 中國人民財產保險股份有限公司 | PIC | 2,000 | 有 |
39 | 2331 | 李寧有限公司 | LNI | 500 | 有 |
40 | 2388 | 中銀香港(控股)有限公司 | BOC | 500 | 有 |
41 | 2600 | 中國鋁業股份有限公司 | ALC | 2,000 | 有 |
42 | 2628 | 中國人壽保險股份有限公司 | CLI | 1,000 | 有 |
43 | 2899 | 紫金礦業集團股份有限公司 | ZJM | 2,000 | 有 |
44 | 3328 | 交通銀行股份有限公司 | BCM | 1,000 | 有 |
45 | 3968 | 招商銀行股份有限公司 | CMB | 500 | 有 |
46 | 3988 | 中國銀行股份有限公司 | BCL | 1,000 | 有 |
47 | 6862 | 海底撈國際控股有限公司 | HDO | 1,000 | 有 |